KAFM 2

訂貨號(hào) | 36422 |
EAN | 4251269302657 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 通用 |
電纜的數(shù)量 | 2 |
長(zhǎng)度 L1 | 50.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 37.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.5 |
鋸齒數(shù)量 | 2 |
KAFM EMC電纜整理板適用于電纜屏蔽層的接地。
安裝板通過(guò)螺釘固定,SC腳安裝在C型DIN導(dǎo)軌上,SF腳安裝在35 mm的H型DIN導(dǎo)軌上。KAFM EMC電纜整理板適用于電纜屏蔽層的接地。
安裝板通過(guò)螺釘固定,SC腳安裝在C型DIN導(dǎo)軌上,SF腳安裝在35 mm的H型DIN導(dǎo)軌上。
材料 | 不銹鋼 |
安裝形式 | 卡入, 用螺釘固定 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的, C-型導(dǎo)軌, 金屬片 |
屬性 | 防震 |
訂貨號(hào) | 36422 |
EAN | 4251269302657 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 通用 |
電纜的數(shù)量 | 2 |
長(zhǎng)度 L1 | 50.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 37.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.5 |
鋸齒數(shù)量 | 2 |
訂貨號(hào) | 36424 |
EAN | 4251269302664 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 通用 |
電纜的數(shù)量 | 4 |
長(zhǎng)度 L1 | 83.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 70.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.5 mm |
鋸齒數(shù)量 | 4 |
訂貨號(hào) | 36426 |
EAN | 4251269302671 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 通用 |
電纜的數(shù)量 | 6 |
長(zhǎng)度 L1 | 116.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 103.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.5 mm |
鋸齒數(shù)量 | 6 |
訂貨號(hào) | 36428 |
EAN | 4251269302688 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 通用 |
電纜的數(shù)量 | 8 |
長(zhǎng)度 L1 | 149.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 136.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.5 mm |
鋸齒數(shù)量 | 8 |
訂貨號(hào) | 36430 |
EAN | 4251269302695 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 通用 |
電纜的數(shù)量 | 10 |
長(zhǎng)度 L1 | 182.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 169.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.5 mm |
鋸齒數(shù)量 | 10 |
訂貨號(hào) | 36530 |
EAN | 4251269303081 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 通用 |
電纜的數(shù)量 | 16 |
長(zhǎng)度 L1 | 281.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 268.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 3 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.5 mm |
鋸齒數(shù)量 | 16 |
訂貨號(hào) | 36540 |
EAN | 4251269303098 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 通用 |
電纜的數(shù)量 | 29 |
長(zhǎng)度 L1 | 494.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 481.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 5 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.5 mm |
鋸齒數(shù)量 | 29 |
訂貨號(hào) | 36550 |
EAN | 4251269303104 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 通用 |
電纜的數(shù)量 | 59 |
長(zhǎng)度 L1 | 990 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 978 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 5 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.5 mm |
鋸齒數(shù)量 | 59 |
訂貨號(hào) | 36562 |
EAN | 4251269303111 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 通用 |
電纜的數(shù)量 | 59 |
長(zhǎng)度 L1 | 990 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 978 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 5 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.5 mm |
鋸齒數(shù)量 | 59 |
訂貨號(hào) | 36482 |
EAN | 4251269302930 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 2 |
長(zhǎng)度 L1 | 50.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 37.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 10 mm |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.5 mm |
鋸齒數(shù)量 | 2 |
訂貨號(hào) | 36484 |
EAN | 4251269302947 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 4 |
長(zhǎng)度 L1 | 83.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 70.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 10 mm |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.5 mm |
鋸齒數(shù)量 | 4 |
訂貨號(hào) | 36486 |
EAN | 4251269302954 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 6 |
長(zhǎng)度 L1 | 116.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 103.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 10 mm |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.5 mm |
鋸齒數(shù)量 | 6 |
訂貨號(hào) | 36488 |
EAN | 4251269302961 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 8 |
長(zhǎng)度 L1 | 149.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 136.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 10 mm |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.5 mm |
鋸齒數(shù)量 | 8 |
訂貨號(hào) | 36490 |
EAN | 4251269302978 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 10 |
長(zhǎng)度 L1 | 182.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 169.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 10 mm |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.5 mm |
鋸齒數(shù)量 | 10 |
訂貨號(hào) | 36460 |
EAN | 4251269302848 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 16 |
長(zhǎng)度 L1 | 281.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 268.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 10 mm |
螺釘孔的數(shù)量 | 3 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.5 mm |
鋸齒數(shù)量 | 16 |
訂貨號(hào) | 36462 |
EAN | 4251269302855 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 29 |
長(zhǎng)度 L1 | 494.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 481.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 10 mm |
螺釘孔的數(shù)量 | 5 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.5 mm |
鋸齒數(shù)量 | 29 |
訂貨號(hào) | 36464 |
EAN | 4251269302862 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 59 |
長(zhǎng)度 L1 | 990 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 978 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 10 mm |
螺釘孔的數(shù)量 | 5 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.5 mm |
鋸齒數(shù)量 | 59 |
訂貨號(hào) | 36442 |
EAN | 4251269302756 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的 |
電纜的數(shù)量 | 2 |
長(zhǎng)度 L1 | 50.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 37.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 19 mm |
鋸齒數(shù)量 | 2 |
訂貨號(hào) | 36444 |
EAN | 4251269302763 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的 |
電纜的數(shù)量 | 4 |
長(zhǎng)度 L1 | 83.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 70.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 19 mm |
鋸齒數(shù)量 | 4 |
訂貨號(hào) | 36446 |
EAN | 4251269302770 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的 |
電纜的數(shù)量 | 6 |
長(zhǎng)度 L1 | 116.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 103.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 19 mm |
鋸齒數(shù)量 | 6 |
訂貨號(hào) | 36448 |
EAN | 4251269302787 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的 |
電纜的數(shù)量 | 8 |
長(zhǎng)度 L1 | 149.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 136.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 19 mm |
鋸齒數(shù)量 | 8 |
訂貨號(hào) | 36450 |
EAN | 4251269302794 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的 |
電纜的數(shù)量 | 10 |
長(zhǎng)度 L1 | 182.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 169.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 19 mm |
鋸齒數(shù)量 | 10 |
訂貨號(hào) | 36452 |
EAN | 4251269302800 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的 |
電纜的數(shù)量 | 16 |
長(zhǎng)度 L1 | 281.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 268.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 19 mm |
鋸齒數(shù)量 | 16 |
訂貨號(hào) | 36454 |
EAN | 4251269302817 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的 |
電纜的數(shù)量 | 29 |
長(zhǎng)度 L1 | 494.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 481.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 19 mm |
鋸齒數(shù)量 | 29 |
訂貨號(hào) | 36458 |
EAN | 4251269302824 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的 |
電纜的數(shù)量 | 59 |
長(zhǎng)度 L1 | 990 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 978 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 19 mm |
鋸齒數(shù)量 | 59 |
訂貨號(hào) | 36459 |
EAN | 4251269302831 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的 |
電纜的數(shù)量 | 59 |
長(zhǎng)度 L1 | 990 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 978 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 19 mm |
鋸齒數(shù)量 | 59 |
訂貨號(hào) | 36432 |
EAN | 4251269302701 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的 |
電纜的數(shù)量 | 2 |
長(zhǎng)度 L1 | 50.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 37.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 36 mm |
鋸齒數(shù)量 | 2 |
訂貨號(hào) | 36434 |
EAN | 4251269302718 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的 |
電纜的數(shù)量 | 4 |
長(zhǎng)度 L1 | 83.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 70.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 36 mm |
鋸齒數(shù)量 | 4 |
訂貨號(hào) | 36436 |
EAN | 4251269302725 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的 |
電纜的數(shù)量 | 6 |
長(zhǎng)度 L1 | 116.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 103.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 36 mm |
鋸齒數(shù)量 | 6 |
訂貨號(hào) | 36438 |
EAN | 4251269302732 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的 |
電纜的數(shù)量 | 8 |
長(zhǎng)度 L1 | 149.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 136.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 36 mm |
鋸齒數(shù)量 | 8 |
訂貨號(hào) | 36440 |
EAN | 4251269302749 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的 |
電纜的數(shù)量 | 10 |
長(zhǎng)度 L1 | 182.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 169.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 36 mm |
鋸齒數(shù)量 | 10 |
訂貨號(hào) | 36470 |
EAN | 4251269302909 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的 |
電纜的數(shù)量 | 16 |
長(zhǎng)度 L1 | 281.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 268.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 36 mm |
鋸齒數(shù)量 | 16 |
訂貨號(hào) | 36471 |
EAN | 4251269302916 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的 |
電纜的數(shù)量 | 29 |
長(zhǎng)度 L1 | 494.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 481.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 36 mm |
鋸齒數(shù)量 | 29 |
訂貨號(hào) | 36472 |
EAN | 4251269302923 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的 |
電纜的數(shù)量 | 59 |
長(zhǎng)度 L1 | 990 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 978 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 36 mm |
鋸齒數(shù)量 | 59 |
訂貨號(hào) | 36412 |
EAN | 4251269302619 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
電纜的數(shù)量 | 2 |
長(zhǎng)度 L1 | 50.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 37.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 19 mm |
鋸齒數(shù)量 | 2 |
訂貨號(hào) | 36414 |
EAN | 4251269302626 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
電纜的數(shù)量 | 4 |
長(zhǎng)度 L1 | 83.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 70.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 19 mm |
鋸齒數(shù)量 | 4 |
訂貨號(hào) | 36416 |
EAN | 4251269302633 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
電纜的數(shù)量 | 6 |
長(zhǎng)度 L1 | 116.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 103.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 19 mm |
鋸齒數(shù)量 | 6 |
訂貨號(hào) | 36418 |
EAN | 4251269302640 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
電纜的數(shù)量 | 8 |
長(zhǎng)度 L1 | 149.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 136.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 19 mm |
鋸齒數(shù)量 | 8 |
訂貨號(hào) | 36400 |
EAN | 4251269302602 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
電纜的數(shù)量 | 10 |
長(zhǎng)度 L1 | 182.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 169.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 19 mm |
鋸齒數(shù)量 | 10 |
訂貨號(hào) | 36465 |
EAN | 4251269302879 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
電纜的數(shù)量 | 16 |
長(zhǎng)度 L1 | 281.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 268.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 19 mm |
鋸齒數(shù)量 | 16 |
訂貨號(hào) | 36466 |
EAN | 4251269302886 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
電纜的數(shù)量 | 29 |
長(zhǎng)度 L1 | 494.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 481.5 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 19 mm |
鋸齒數(shù)量 | 29 |
訂貨號(hào) | 36467 |
EAN | 4251269302893 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
電纜的數(shù)量 | 59 |
長(zhǎng)度 L1 | 990 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 978 mm |
寬度 | 49 mm |
高度 | 19 mm |
鋸齒數(shù)量 | 59 |
訂貨號(hào) | 36232 |
EAN | 4251269302268 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入, 用螺釘固定 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的, C-型導(dǎo)軌, 金屬片 |
長(zhǎng)度 | 50 mm |
寬度 | 9 mm |
高度 | 31 mm |
螺釘孔的數(shù)量 | 1 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 5.1 mm |
訂貨號(hào) | 36220 |
EAN | 4251269302183 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入, 用螺釘固定 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的, C-型導(dǎo)軌, 金屬片 |
長(zhǎng)度 | 26 mm |
寬度 | 22.5 mm |
高度 | 6.5 mm |
安裝高度 | 2 |
螺釘孔的數(shù)量 | 1 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.1 mm |
訂貨號(hào) | 99017 |
EAN | 4251269316494 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入, 用螺釘固定 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的, C-型導(dǎo)軌, 金屬片 |
長(zhǎng)度 | 20 mm |
寬度 | 0 mm |
高度 | 7 mm |
訂貨號(hào) | 36234 |
EAN | 4251269302275 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入, 用螺釘固定 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的, C-型導(dǎo)軌, 金屬片 |
長(zhǎng)度 | 12 mm |
寬度 | 0 mm |
高度 | 8 mm |
Today’s industrial process technology is far more sensitive to electromagnetic disturbances creating the need for proper electromagnetic compatibility.
But what does that mean?
This video explains clearly why EMC is so important.
帶EMC屏蔽夾的排線板,最多可以固定12根電纜。安裝時(shí)用螺釘進(jìn)行固定。
帶卡扣式安裝結(jié)構(gòu)的線纜整理與布線板,適合35mm H型DIN標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌或者30mm C型導(dǎo)軌。
帶EMC屏蔽夾的排線板,最多可以固定12根電纜。使用卡扣式結(jié)構(gòu)固定在35mm H型DIN導(dǎo)軌上。